Das UBA hat 22 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 22 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 4., 9., 18. bzw. 25. Februar 2026 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (s.u.).
| Stoff bzw. Stoffgruppe | WGK | Kenn-Nr. |
| β-Alanin, N-(2-Aminoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-, N-C8-18-Acylderivate | 1 | 11548 |
| Alkohole, C₈-₁₈ und C₁₈-ungesättigt, ethoxyliert, Phosphate (mittlere Molmasse 669 g/mol) (bisher: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono(C8-18 and C18-unsatd. alkyl) ethers, phosphates, (average MW > 700 g/mol)) | 1 (bisher: 2) | 8554 |
| Anhydro-D-Glucitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8–10 (geradzahlig) Acyl] Derivat | 1 | 11540 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | 3 (bisher: 2) | 5141 |
| 1,3-Benzodioxolan | 2 | 11553 |
| Bismut(III)-neodecanoat | 1 | 11542 |
| Dibrommethan | 2 | 11560 |
| 3',5'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon | 2 | 11552 |
| Guar Gummi, 2-Hydroxy-3-(trimethylammonium)propylether, Chloride (mittlere Molmasse < 2.000.000 g/mol)1) | 1 | 8934 |
| Isodecylmethacrylat | 2 (bisher: 1) | 7112 |
| Manganneodecanoat | 2 | 11541 |
| 4-Methylimidazol | 3 (bisher: 2) | 1486 |
| Polymer aus Acrylsäure-n-butylester, Acrylsäure-2-ethylhexylester und 1-Vinyl-2-pyrrolidon (mittlere Molmasse 162.000 g/mol) | 2 | 11503 |
| Polymer aus Maleinsäureanhydrid, Hexadec-1-en und Methyloxiran und einem Polymer aus Ethylenoxid, Bis(2-aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid (mittlere Molmasse 26.680 g/mol) | 1 | 11547 |
| Polymer aus Maleinsäureanhydrid, Styrol, Polyglykolmonomethylether und Butoxypolyethylen-/propylenglykol, Natriumsalz (mittlere Molmasse 10.500 g/mol) | 1 | 11539 |
| Polymer aus 2-Methoxyethylacrylat, Acrylsäure-n-butylester und Ethylacrylat (mittlere Molmasse 27.000&nbp;g/mol) | 1 | 11556 |
| Polymer aus Pentamethylen-1,5-diisocyanat, blockiert mit 3-Cyclohexylaminopropan-1-sulfonsäure, N,N-Dimethylcyclohexylamin und 2-Ethylhexanol-1 (mittlere Molmasse 1.22 g/mol) | 1 | 11557 |
| 1-Propanaminium, N-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-Kokos-acylderivate, Innere Salze | 2 | 11549 |
| Reaktionsgemisch aus 2-Hydroxyisopropyl-2-hydroxypropylbicarbamat, Bis(2-hydroxypropyl)bicarbamat, 2-Hydroxypropylhydrazincarboxylat und Propylencarbonat | 1 | 11424 |
| Reaktionsprodukte aus Nopol, Ethylenoxid und Methyloxiran | 1 | 11558 |
| Resorcin | 3 (bisher: 2) | 1599 |
| Siloxane und Silicone, di-Me, 3-[3-[(3-Kokosamidopropyl)dimethylammonium]-2-hydroxypropoxy]propyl-terminiert, Acetate (mittlere Molmasse 3.000 g/mol) | 2 | 11555 |
1) Aus systematischen Gründen werden die bisher in die WGK 1 eingestuften Stoffe
– „Guar gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride (average MW 300.000-1.000.000 g/mol)“ (Kenn-Nr. 8934),
– „Guar-hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid (mittlere Molmasse ca. 220.000 g/mol)“ (Kenn-Nr. 5520),
nun unter dieser Stoffgruppe mit der Kenn-Nr. 8934 eingestuft.
WGK = Wassergefährdungsklasse
Falls bisherige Einstufungen genannt sind, waren diese mit Datum vom 1. August 2017 (BAnz AT 10.08.2017 B5) bekannt gemacht worden; sie werden hiermit zurückgenommen.
Die Allgemeinverfügungen werden am Summe 24., 27., 28. bzw. 31. März 2026 bzw. 1., 2., 3. bzw. 4. April 2026 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
(BAnz AT 09.03.2026 B4 bis B7,
BAnz AT 12.03.2026 B6 und B7,
BAnz AT 13.03.2026 B8 bis B10,
BAnz AT 16.03.2026 B4 bis B6,
BAnz AT 17.03.2026 B8 bis B10,
BAnz AT 18.03.2026 B8,
BAnz AT 19.03.2026 B6 bis B8 sowie
BAnz AT 20.03.2026 B4 bis B6)
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!